Unser Ferienhaus liegt im Ilsetal, in einem der schönsten Harztäler, in absolut ruhiger - aber nicht einsamer - Ortsrandlage.
Direkt am Ferienhaus finden Sie die wildromantische Landschaft des Nationalparks Hochharz mit wunderbaren Wildbächen, steilen Felsklippen und den ursprünglichen Wäldern.
Willkommen in unserer großzügigen 80 m² großen Ferienwohnung! Über eine Außentreppe gelangen Sie in die Wohnung, diese erstreckt sich über zwei Etagen und bietet Ihnen alles, was Sie für einen erholsamen Aufenthalt benötigen. In unseren drei geschmackvoll eingerichteten Schlafzimmern finden bis zu 6 Personen bequem Platz. Jedes Schlafzimmer ist mit komfortablen Betten ausgestattet, damit Sie nach einem aufregenden Tag bestens erholt einschlafen können.
Von dem Balkon können Sie einen herrlichen Blick auf den angrenzenden Hochwald genießen! Zur weitläufigen Ferienanlage der „Ferienhäuser am Brocken" gehört ein Spielplatz, der zum Schaukeln, Buddeln und Fußballspielen einlädt.
Wir freuen uns auf Sie!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Reisezeitraum | min. ÜN | pro Nacht | für ... Personen | je weitere Person |
Reisezeitraum02.10.2024 - 01.11.2024 | min. ÜN7 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum02.11.2024 - 22.12.2024 | min. ÜN2 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum23.12.2024 - 05.01.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht101,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum06.01.2025 - 11.04.2025 | min. ÜN2 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum12.04.2025 - 25.04.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum26.04.2025 - 27.05.2025 | min. ÜN5 | pro Nacht65,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum28.05.2025 - 09.06.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht65,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum10.06.2025 - 04.07.2025 | min. ÜN5 | pro Nacht65,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum05.07.2025 - 29.08.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht80,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum30.08.2025 - 03.10.2025 | min. ÜN5 | pro Nacht65,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum04.10.2025 - 02.11.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum03.11.2025 - 22.12.2025 | min. ÜN2 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Bei einer Mindestübernachtung von 2 Nächten berechnen wir einen Aufschlag von 50 %