Unser Ferienhaus liegt im Ilsetal, in einem der schönsten Harztäler, in absolut ruhiger - aber nicht einsamer - Ortsrandlage.
Direkt am Ferienhaus finden Sie die wildromantische Landschaft des Nationalparks Hochharz mit wunderbaren Wildbächen, steilen Felsklippen und den ursprünglichen Wäldern.
Die sich über 2 Etagen erstreckende und 75 m² große Ferienwohnung bietet Ihnen 3 Schlafzimmer, in denen 6 Personen in bequemen Betten Platz finden. Von dem Balkon können Sie einen herrlichen Blick auf den angrenzenden Hochwald genießen! Perfekt für einen lauen Sommerabend mit Freunden und Familie!
Wir freuen uns auf Sie!
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Reisezeitraum | min. ÜN | pro Nacht | für ... Personen | je weitere Person |
Reisezeitraum31.08.2024 - 01.10.2024 | min. ÜN5 | pro Nacht61,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum02.10.2024 - 01.11.2024 | min. ÜN7 | pro Nacht71,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum02.11.2024 - 22.12.2024 | min. ÜN3 | pro Nacht71,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum23.12.2024 - 05.01.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht96,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum06.01.2025 - 11.04.2025 | min. ÜN2 | pro Nacht71,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum12.04.2025 - 25.04.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht71,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum26.04.2025 - 27.05.2025 | min. ÜN5 | pro Nacht61,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum28.05.2025 - 09.06.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht61,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum10.06.2025 - 04.07.2025 | min. ÜN5 | pro Nacht61,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum05.07.2025 - 29.08.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht75,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum30.08.2025 - 03.10.2025 | min. ÜN5 | pro Nacht61,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Reisezeitraum04.10.2025 - 02.11.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht71,00€ | für ... Personen2 | je weitere Person10,00€ |
Bei einer Mindestübernachtung von 2 Nächten berechnen wir einen Aufschlag von 50 %