Unsere Ferienhäuser bieten viel Platz für angenehme Stunden mit Ihren Liebsten.
Sie verfügen über einen großzügigen offenen Wohn- und Essbereich mit einer komfortabel eingerichteten Massivholzküche und einem großen Esstisch für bis zu 8 Personen, einer gemütlichen Ledercoach-Ecke mit Flachbild-TV sowie einem Kamin, welcher in der kalten Jahreszeit wohlige Wärme im Haus verbreitet. 4 Schlafzimmer mit 3 Doppelbetten und zwei Einzelbetten bieten einen behaglichen Rückzugsort.
Darüber hinaus ist eine hauseigene Sauna vorhanden, nur für Sie, die zu jeder Jahreszeit Entspannung bietet. Ebenfalls bestechen die Ferienhäuser durch ein großzügiges Bad in der 1. Etage mit Badewanne, Dusche/WC und Waschmaschine. Ein weiteres Bad mit Dusche/WC und Sauna befindet sich im Erdgeschoss.
Die lauen Sommerabende genießen Sie auf der eigenen Terrasse mit traumhaftem Blick in die Harzer Natur. Gartenmöbel und ein Grill stehen dabei natürlich für Sie bereit. Der großzügige private Außenbereich lädt zum Sonnen, Toben, Fußballspielen oder Grillen ein.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Reisezeitraum | min. ÜN | pro Nacht | für ... Personen | je weitere Person |
Reisezeitraum02.01.2025 - 11.04.2025 | min. ÜN2 | pro Nacht200,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Reisezeitraum12.04.2025 - 25.04.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht200,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Reisezeitraum26.04.2025 - 27.05.2025 | min. ÜN5 | pro Nacht179,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Reisezeitraum28.05.2025 - 09.06.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht179,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Reisezeitraum10.06.2025 - 04.07.2025 | min. ÜN5 | pro Nacht179,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Reisezeitraum05.07.2025 - 29.08.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht210,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Reisezeitraum30.08.2025 - 03.10.2025 | min. ÜN5 | pro Nacht179,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Reisezeitraum04.10.2025 - 02.11.2025 | min. ÜN7 | pro Nacht200,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Reisezeitraum03.11.2025 - 22.12.2025 | min. ÜN2 | pro Nacht200,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Reisezeitraum23.12.2025 - 04.01.2026 | min. ÜN7 | pro Nacht231,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Reisezeitraum05.01.2026 - 27.03.2026 | min. ÜN2 | pro Nacht200,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Reisezeitraum28.03.2026 - 10.04.2026 | min. ÜN7 | pro Nacht200,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person20,00€ |
Bei einer Mindestübernachtung von 2 Nächten berechnen wir einen Aufschlag von 50 %